Accessible au plus grand nombre avec ses roues de 24'', il vous emmènera en ville avec facilité.
Ce vélo n'est pas compatible avec l'application myNEOMOUV. Un traceur GPS peut cependant être ajouté. Voir conditions auprès d'un revendeur agréé.
Le modèle FACELIA correspond parfaitement aux petites tailles. Ses poignées rapprochées et son enjambement bas permettent un confort d’utilisation optimal. Le moteur dans la roue arrière apporte puissance et sensation de propulsion.
Ce modèle est disponible en 2 coloris différents.
3 batteries disponibles au choix : 480Wh (autonomie entre 70 et 80km) / 580Wh (autonomie entre 80 et 100km) / 630Wh (autonomie entre 100 et 110km).
1 taille de roues : 24" (cadre taille 39).
| General | |
| Bike type | Electric city bike |
| Bicycle model | FACELIA |
| Colour | Red |
| Red | Red |
| Weight (Inc Battery) | 24.0 kg |
| Recommended size | < 1m60 |
| Battery warranty | 2 years |
| Engine warranty | 2 years |
| Frame warranty | 5 years |
| Mechanical | |
| Frame size | 39 cm |
| Frame material | Aluminium 6061 T6 |
| Wheel size | 24.0 """" |
| Wheel material | Stainless steel double wall rim |
| Maximum Load | 120 kg |
| Tyre specifications | Puncture Resistant |
| Transmission | Shimano 7 speed 14/28T |
| Derailleur | Shimano Altus 7 speed |
| Brakes | V-Brake Mechanical brakes |
| Handlebar width | 610 mm |
| Stem | Adjustable |
| Saddle stem length | 300 mm |
| Pedals | Flat pedals |
| Fork | Suspension 50mm |
| Electric | |
| Display | LCD screen |
| Assistance management | 6 levels of assistance |
| Walking assist | Yes, 6km/h |
| Engine brand | Vinka |
| Engine type | Rear wheel engine |
| Power | 250 W |
| Torque | 45 Nm |
| Battery | 468 Wh (70-80 km) Wh |
| Battery Type | Battery Luggage rack |
| Battery Distance | 70 - 80 km |
| Battery charger | 2 A |
| Charging time | 8 to 9 hours |
| Battery lifetime | 500 cycles |
| Equipment | |
| Saddle | Comfort |
| Handles | Round handles |
| Rear bike rack | Aluminium - Max. load 27 kg |
| Mudguard material | Plastic |
| Kickstand | Central side |
| Front lighting | Battery powered |
| Front light brand | Axa |
| Rear lighting | Battery powered |
| Brand rear light | Axa |
| Traceur | Un traceur peut être ajouté en seconde monte |
Download our user manual:
Vous devez être connecté pour pouvoir saisir un commentaire
Annuler